Gocator5500系列同軸線共焦傳感器Gocator4000系列FocalSpec系列Focal-UULA 3D線共焦掃描儀FOCALSPEC LCI1220FOCALSPEC LCI1620FOCALSPEC LCI401FOCALSPEC LCI1201FOCALSPEC LCI1600
3D同軸線共焦傳感器 |
Gocator 4000 系列 |
![]() |
Gocator 4000 系列引入同軸線共焦傳感技術,擴充 LMI 現有的線共焦產品組合。該系列傳感器提供高速、高分辨率、多功能、無陰影的 3D 在線檢測性能,具有出色的兼容角度(最大兼容角度可達 +/- 85 度),適用于半導 |
|
產品參數 |
G4000 系列型號 | 4010 | 4020 | |
輪廓線點數 | 1920 | 1920 | |
掃描速率(Hz)* | 4300-14000 | 4500-16000 | |
X方向分辨率(μm) (輪廓線數據間隔) |
1.9 | 2.6 | |
Z方向線性度(+/-%of MR)** | 0.06 | 0.02 | |
Z方向重復性(μm)** | 0.12 | 0.25 | |
安裝凈距離(CD)(mm) | 9.3+/-0.2 | 27.8+/-0.3 | |
測量范圍(MR)(mm) | 1.05 | 2.5 | |
視野(FOV)(mm) | 3.5 | 5.0 | |
最大兼容角度(°) | 45-85 | 30-85 | |
尺寸(mm) | 183x82x459 | 183x82x428 | |
重量(kg) | 10.4 | 9.6 | |
以下規格適用于全部GOCATOR 4000系列型號 | |||
接口 | 千兆以太網 | *速度范圍從默認配置(全視場和全測量范 圍)到高速配置(縮小視場和測量范圍、關 閉均勻間距、優化數據間距和輸出) **此結果通過LMI標準和優化的傳感器配置 實現 |
|
輸入 | 差分編碼器、觸發 | ||
輸出 | 2x數字輸出 | ||
工廠通訊 | PROFINET、Modbus、EtherNet/IP、ASCII、Gocator | ||
輸入電壓(功率) | +24到+48 VDC(77瓦);波動范圍:+/-5% | ||
機身防護 | 金屬全封閉機身,IP50 | ||
運作溫度(℃) | 1 5 至 3 5 | ||
存儲溫度(℃) | -30至70 | ||
抗震性 | 頻率10-55 Hz,X、Y和Z三個方向上1.5 mm雙向振幅,每個方向持續2小時 | ||
抗沖擊性 | 15g,半正弦沖擊,周期11 ms,從X,Y和Z三個方向的正負方向沖擊 | ||
掃描軟件 | 基于瀏覽器的圖形界面和開源SDK(軟件開發包)實現參數設置和三維數據實時可視化。提供開源SDK、本地驅動以及支持標準工業 協議方便與用戶應用、第三方圖像處理軟件、機器人和PLC集成 |
產品尺寸 |
![]() |
應用示例 |
半導體行業 | |
![]() |
![]() |
半導體 BGA Bump檢測 |
引線鍵合檢測 |
![]() |
![]() |
晶圓細小缺陷檢測 |
芯片包裝 |
同軸線共焦傳感器“原理” | |
|
|
以高分辨率進行可靠、精確且可重復的尺寸測量。在同軸共焦設計中, 入射白光通過彩色透鏡成像,沿Z軸產生連續的單色光,對光軸進行“顏色編碼”。 當物體位于該色場內時,單個波長會固定在其表面,被反射回光學系統,反射光束通過過濾孔, 由光譜儀獲取。通過計算光束的特定波長,以精確確定在測量范圍中的位置。
|
|
同軸線共焦傳感器“優勢” | |
![]() ![]() |