無塵拖鏈運行狀態
無塵拖鏈可以有效解決凈化室的粉塵問題,提高電纜的使用壽命。
無塵護套尺寸(15.5mm/20.5mm/28mm/特制)
無塵護套有多種規格可供客戶選擇,最大程度地滿足客戶各種需求。
- 護套寬15.5mm
護套規格 Pod Type | 護套數量 POD QTY | 護套寬度Pod Width | 總寬度Total Width |
POD 15501 | 1 | 15.5mm | 20.00mm |
POD 15502 | 2 | 36.80mm | |
POD 15503 | 3 | 53.60mm | |
POD 15504 | 4 | 70.80mm | |
POD 15505 | 5 | 88.00mm |
- 護套寬20.5mm
護套規格 Pod Type | 護套數量 POD QTY | 護套寬度Pod Width | 總寬度Total Width |
POD 20501 | 1 | 20.5mm | 26.00mm |
PDD 20502 | 2 | 49.50mm | |
POD 20503 | 3 | 71.50mm | |
POD 20504 | 4 | 94.00mm | |
POD 20505 | 5 | 117.00mm | |
POD 20506 | 6 | 139.00mm |
- 護套寬28mm
護套規格 Pod Type | 護套數量 POD QTY | 護套寬度 Pod Width | 總寬度 Total Width |
POD 02803 | 3 | 28mm | 94.00mm |
POD 02804 | 4 | 123.50mm |
- 特制POD
護套規格Pod Type | 護套數量POD QTY | 護套寬度Pod Width | 總寬度Total Width |
POD 03001 | 1 | 30mm | 94.00mm |
POD 04001 | 1 | 40mm | 123.50mm |
POD 06201 | 1 | 62mm | 66.50mm |
夾頭尺寸
根據無塵護套POD的尺寸,您可以選擇對應的電纜夾頭。
電纜夾頭的高度會根據實際安裝情況有所不同,詳情請咨詢。
15.5 POD
夾頭型號 Clamp Type |
護套數量 POD QTY |
A (mm) |
B (mm) |
CLP 15502 | 2 | 48.00 | 38.00 |
CLP 15503 | 3 | 62.00 | 52.00 |
CLP 15504 | 4 | 76.00 | 66.00 |
CLP 15505 | 5 | 90.00 | 80.00 |
20.5 POD
夾頭型號 Clamp Type |
護套數量 POD QTY |
A (mm) |
B (mm) |
CLP 20502 | 2 | 57.70 | 47.70 |
CLP 20503 | 3 | 76.80 | 66.80 |
CLP 20504 | 4 | 96.00 | 86.00 |
CLP 20505 | 5 | 115.00 | 105.00 |
CLP 20506 | 6 | 134.10 | 124.10 |
28 POD
夾頭型號 Clamp Type |
護套數量 POD QTY |
A (mm) |
B (mm) |
CLP 2803 | 3 | 96.00 | 86.00 |
CLP 2804 | 4 | 115.00 | 105.00 |
無塵專用電纜
- 潔凈室專用高柔運動電纜
- 擁有IPA認證,UL認證,CE認證
- 采用特氟龍芯絕緣,延長電纜使用壽命
- 特殊材料制作的外護套,具有低粉塵,耐摩擦,高柔性的特點
技術參數 Technical Data | |
額定電壓 Rated voltage | 0.14mm2-0.34mm2 ;Max 250V 0.5mm2- 1.5mm2 ;300/500V(U0/U) ?2.5mm2 ;450/750V(U0/U) |
溫度范圍 Temperature range | -10℃-80℃ |
測試電壓 Test voltage | 0.14mm2-0.34mm2 ;1200V(Core/Core) 0.5mm2-1.5mm2 ;2000V(Core/Core) 2.5mm 2-2500V |
彎曲半徑 Bending radius | 5XD(D:電纜外徑) |
15.5POD專用電纜
20.5POD專用電纜